The full table
Chinese Gender Chart
All 336 cells of the traditional birth chart, lunar ages 18 to 45 against the 12 lunar months, as real text you can read, search and copy.
| Lunar age | Lunar1 | Lunar2 | Lunar3 | Lunar4 | Lunar5 | Lunar6 | Lunar7 | Lunar8 | Lunar9 | Lunar10 | Lunar11 | Lunar12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
164 of the 336 cells predict a boy and 172 predict a girl, almost exactly half, which is part of why the chart feels plausible.
Find your row without doing the maths
The two numbers the chart needs (lunar age and lunar month) are not the ones on your passport or your calendar. Rather than converting by hand, enter your dates here and the row will be highlighted for you.
Dates from 1900-01-31 to 2101-01-28 are supported. Nothing you type leaves your browser The whole calculation runs on this page.
Reading the chart by hand
- Work out the lunar age. Start from your Gregorian age, add one because you count as one year old at birth, then add one more if Chinese New Year has already passed in the year of conception but your birthday has not.
- Find the lunar month. Lunar month 1 begins on Chinese New Year, which lands anywhere between 21 January and 20 February. Each month then runs new moon to new moon, 29 or 30 days.
- Read the cell. Follow the age row across to the month column. B is boy, G is girl.
Watch out for leap months
Roughly every third year the Chinese calendar inserts an extra intercalary month to stay aligned with the solar year. In those years there are thirteen months, and the extra one shares its number with the month before it. The chart has no thirteenth column, so a conception inside a leap month is read against its base month number.
Which years does this cover?
The chart itself is year-agnostic; it only cares about lunar age and lunar month. If you would rather see which Western dates fall in each lunar month for a specific year, those are broken out on the 2026 calendar page and the 2027 calendar page.